好的!以下是一些常见的汽车品牌及其不同配置车型的售价展示(以2023年市场参考价为例)。请注意,具体价格可能会因地区、经销商政策、促销活动等因素有所不同。以下是部分品牌的展示:
1. 丰田 (Toyota)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 卡罗拉 | 1.5L 自动先锋版 | 10.98|
| | 双擎精英版| 13.98|
| | 双擎旗舰版| 15.98|
| 凯美瑞 | 2.0G 豪华版 | 19.48|
| | 双擎豪华版 | 21.98|
| | 双擎旗舰版 | 23.48|
2. 大众 (Volkswagen)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 朗逸 | 1.5L 自动舒适版| 12.99|
| | 280TSI DSG舒适版| 14.69|
| | 280TSI DSG豪华版| 15.79|
| 途观L| 330TSI 舒适版| 21.58|
| | 380TSI R-Line版 | 25.28|
| | 380TSI 四驱旗舰版| 28.58|
3. 日产 (Nissan)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 轩逸 | 1.6L XL CVT悦享版 | 11.90|
| | e-POWER 全电驱版 | 13.89|
| | Ultra 超混电驱版 | 15.59|
| 奇骏 | 2.0L CVT时尚版 | 18.19|
| | VC-Turbo 1.5T CVT豪华版| 21.29|
| | VC-Turbo 1.5T CVT四驱旗舰版| 23.99|
4. 特斯拉 (Tesla)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| Model 3| 标准续航后驱版 | 22.99|
| | 长续航全轮驱动版 | 27.99|
| | Performance 高性能版 | 32.99|
| Model Y| 标准续航版 | 28.89|
| | 长续航全轮驱动版 | 33.99|
| | Performance 高性能版 | 36.99|
5. 吉利 (Geely)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 星越L| 1.5TD+7DCT EVO豪华型 | 13.77|
| | 2.0TD+8AT 尊贵型 | 15.77|
| | 2.0TD+8AT 智尊型 | 17.77|
| 缤瑞COOL | 1.5TD+7DCT 尊贵型| 9.69 |
| | 1.5TD+7DCT 风暴版| 10.99|
| | 1.5TD+7DCT 暗影版| 12.39|
6. 比亚迪 (BYD)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 秦PLUS DM-i| 55KM 尊贵型| 11.18|
| | 120KM 尊贵型 | 12.98|
| | 120KM 旗舰型 | 14.58|
| 宋PLUS DM-i| 51KM 尊贵型| 15.48|
| | 110KM 尊贵型 | 16.48|
| | 110KM 旗舰型 | 18.48|
7. 长安 (Changan)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| 逸动PLUS | 1.6L GDI 手动精英型| 7.29 |
| | 1.4T DCT 尊贵型| 9.39 |
| | 1.4T DCT 尊贵型| 10.39|
| UNI-V| 1.5T 尊贵型| 12.99|
| | 1.5T 运动版| 13.99|
| | 2.0T 运动版| 15.99|
8. 红旗 (Hongqi)
| 车型| 配置| 售价(万元) |
|---------------|-----------------------|--------------|
| H5 | 1.5T 自动智联旗韵版| 15.98|
| | 2.0T 自动智联旗领版| 18.98|
| | 2.0T 自动智联旗畅版| 21.98|
| H9 | 2.0T 自动智联旗悦版| 25.98|
| | 3.0T 自动智联旗畅版| 30.98|
| | 3.0T 自动智联旗领版| 35.98|
以上仅为部分车型和配置的价格展示,更多详细信息可咨询当地经销商或访问官方网站。如果需要其他品牌或车型的信息,请告诉我!